Graag bezorgen wij u een aangename en leerrijke quizavond. De opbrengst gaat volledig naar Weredi's theaterkamp en -festival.
Max. 5 deelnemers per ploeg!
| Eindstand WEERDIEQUIZ 2018 | ||
| 1 | Nietzsches Machine | 177 |
| 2 | ex-PO | 177 |
| 3 | TSJIKATILO 69 | 170 |
| 4 | Slimmer dan Ben Crabbé | 170 |
| 5 | Les Visiteurs | 169 |
| 6 | Manuel | 168 |
| 7 | Berts Vrienden | 167 |
| 8 | Witte gei't | 156 |
| 9 | Wij zijn hier niet met vrienden, maar met toneel | 151 |
| 10 | The Quizzards of Oz | 147 |
| 11 | Met de rest van de sajet | 146 |
| 12 | Oxford | 145 |
| 13 | Kwis & Yves | 142 |
| 14 | FP Halle-Gooik | 140 |
| 15 | Borussia Dorstmond | 139 |
| 16 | De Conquiztadoren | 139 |
| 17 | Fo'Quizle | 139 |
| 18 | Kzou het 100x zeggen! | 136 |
| 19 | 6LMT zonder Mateo maar met Evve | 135 |
| 20 | Moulin Bouge | 134 |
| 21 | Los Muchachos Machos | 133 |
| 22 | Bijtende Bieten Blaffen Beter Buitenshuis | 131 |
| 23 | Les Bien Quiz | 129 |
| 24 | De Flexende Fluisterzalm | 128 |
| 25 | de Kwisigothen | 126 |
| 26 | Ambiance | 121 |
| 27 | Djuh tis mis | 119 |
| 28 | Volgende vraag, graag! | 116 |
| 29 | VC Lennik Heren | 114 |
| 30 | Inuïts | 113 |
| 31 | Quizt Da Wel | 111 |
| 32 | Storypedia | 107 |
| 33 | dawastja | 105 |
| 34 | De Suma's | 100 |
| 35 | De jolige tepels | 96 |
| 36 | Cyclotrappisten | 96 |
| 37 | The Ladies & Co | 93 |
| 38 | Quiztig & Vrij | 89 |
| 39 | De verlichte geesten | 88 |
| 40 | quizTETni | 75 |
| 41 | Regenboog Quiz | 74 |
| 42 | Slim for Life | 73 |
Zelck Joeri (jury), Tavano Niels (jury), Servaege Tim (jury), De Gelas Ben (jury), Tordeurs Glenn (jury)